Le.la technicien.ne en infographie est un artiste qui conçoit et réalise les aspects graphiques (en 2D ou 3D) et artistiques d'un projet au moyen de logiciels informatiques spécifiques.
Il travaille sur différents supports : sites internet, films d'animation, jeux vidéos, etc. Sa créativité, son imagination et ses talents d'artiste sont des dons précieux essentiels à la création d'oeuvres au travers d'outils numériques.
Les infographistes travaillent dans des studios d'animation, dans des agences de communications ou WEB. Ils sont également nombreux à exercer dans le monde du jeu vidéo et de l'animation.
Des études supérieures peuvent également être entreprises grâce à l'obtention du CESS et du certificat de qualification : bachelier en infographie, arts graphiques, webdesign, illustration bande dessinée...
| Cours | 3e |
|---|---|
| Formation commune | |
| Religion catholique | 2 |
| Français | 4 |
| Langue moderne : Anglais | 3 |
| Mathématique | 4 |
| Formation scientifique | 2 |
| Formation historique et géographique | 2 |
| Éducation physique | 2 |
| Formation optionnelle | |
| Dessin d'analyse - création artistique | 8 |
| Histoire de l'art - analyse esthétique | 2 |
| Éducation plastique | 4 |
| AC infographie | 1 |
| TOTAL HEURES | 34 |
| Cours | 4e | 5e | 6e |
|---|---|---|---|
| Formation commune | |||
| Religion catholique | 2 | 2 | 2 |
| Français | 4 | 4 | 4 |
| Langue moderne : Anglais | 3 | 2 | 2 |
| Mathématique | 4 | 2 | 2 |
| Formation scientifique | 2 | 2 | 2 |
| Formation historique et géographique | 2 | 2 | 2 |
| Éducation physique | 2 | 2 | 2 |
| Formation sociale et économique | - | 2 | 2 |
| Formation optionnelle | |||
| Dessin d'analyse - création artistique | 10 | - | - |
| Histoire de l'art - analyse esthétique | 2 | - | - |
| Création | - | 4 | 4 |
| Analyse de l'image | - | 4 | 4 |
| Studio | 4 | 8 | 8 |
| TOTAL HEURES | 35 | 34 | 34 |
Au cours de leur parcours, les élèves auront la possibilité d'assister à des formations en centre de compétence.














