Les sciences font partie de notre quotidien. Elles façonnent notre compréhension du monde et nous aident à mieux saisir les grands enjeux actuels : énergie, environnement, santé...
Choisir l'option sciences, c'est entrer dans un apprentissage où la pratique occupe une place essentielle. Dans les laboratoires de l'école, les élèves manipulent, testent, mesurent et analysent. Ils apprennent à utiliser du matériel scientifique, à travailler avec rigueur et à donner du sens à leurs apprentissages.
Apprendre les sciences, ce n'est pas seulement expérimenter : c'est aussi apprendre à mettre en œuvre une démarche scientifique. Les élèves développent leur esprit critique, font des liens entre les disciplines et apprennent à mobiliser leurs connaissances dans des situations concrètes.
Au fil du parcours, ils gagnent en autonomie, en curiosité et en confiance. Le travail en équipe et la communication font également partie intégrante des activités proposées. L'objectif est de donner aux élèves les outils pour comprendre le monde qui les entoure et y prendre pleinement leur place.
L'option Sciences permet à nos élèves d'entreprendre des études :
| SCIENCES GÉNÉRALES - 2e degré | 3e | 4e |
|---|---|---|
| Formation commune | ||
| Religion catholique | 2 | 2 |
| Français | 5 | 5 |
| Langue moderne : Anglais ou Néerlandais | 4 | 4 |
| Mathématique | 5 | 5 |
| Histoire | 2 | 2 |
| Géographie | 2 | 2 |
| Education physique | 2 | 2 |
| Formation optionnelle | ||
| Sciences | 5 | 5 |
| Laboratoire | 1 | 1 |
| Langue moderne 2 (facultatif) Anglais ou Néerlandais | 0/4 | 0/4 |
| Activités complémentaires (1 au choix obligatoire, si pas de LM 2) | ||
| Mathématique : complément | 0/2 | 0/2 |
| Activités physiques et sportives | 0/2 | 0/2 |
| Français complément (exp.orale - théâtre) | 0/2 | 0/2 |
| TOTAL HEURES | 30 / 32 | 30 / 32 |
| SCIENCES GÉNÉRALES - 3e degré | 5e | 6e |
|---|---|---|
| Formation commune | ||
| Religion catholique | 2 | 2 |
| Français | 5 | 5 |
| Langue moderne 1 : Anglais ou Néerlandais | 4 | 4 |
| Formation historique | 2 | 2 |
| Formation sociale et géographique | 2 | 2 |
| Education physique | 2 | 2 |
| Formation optionnelle | ||
| Mathématique | 2/4/6* | 2/4/6* |
| Langue moderne 2 (facultatif) : Anglais ou Néerlandais | 0/4* | 0/4* |
| Sciences | 6 | 6 |
| Laboratoire de Sciences | 1 | 1 |
| TOTAL HEURES | 30 / 32 / 34 | 30 / 32 / 34 |
Outre les incontournables laboratoires, l'option sciences participe aux olympiades et aux printemps de sciences.
Les professeurs proposent également des sorties pédagogiques :






